附件6 | |||
表一:2014年部门收支决算总表 | |||
单位名称:云城区委政法委 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 318.72 | 一、一般公共服务 | 280.96 |
其中:公共预算拨款 | 318.72 | 二、社会保障和就业支出 | 20.52 |
政府性基金 | 三、住房保障支出 | 7.26 | |
二、上级补助收入 | |||
三、事业收入 | |||
其中:财政专户管理资金 | |||
四、经营收入 | |||
五、附属单位缴款收入 | |||
六、其他收入 | 1.69 | ||
本 年 收 入 合 计 | 320.41 | 本 年 支 出 合 计 | 308.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 96.75 | 年末结转和结余 | 108.42 |
合 计 | 417.16 | 合 计 | 417.16 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 |
表二:2014年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称:云城区委政法委 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
备注 |
合计 | 178 | 178 | |||
201 | 一般公共服务 | 150.2 | 150.2 | ||
20136 | 其它共产党事务支出 | 150.2 | 150.2 | ||
2013601 | 行政运行 | 150.2 | 150.2 | ||
2013699 | 其它共产党事务支出 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.5 | 20.5 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20.5 | 20.5 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.5 | 20.5 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.3 | 7.3 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.3 | 7.3 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.3 | 7.3 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
表三:2014年部门财政拨款支出决算表(项目支出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:云城区委政法委 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 130.7 | 130.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 130.7 | 130.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20136 | 其它共产党事务支出 | 130.7 | 130.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 130.7 | 130.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013699 | 其它共产党事务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注
2014年云城区委政法委部门决算基本情况说明 一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 云城区委政法委员会与区社会治安综合治理办公室、区委610办公室、区委维稳办公室、区国安办、区政法系统党委合署办公。区委政法委是区委区委领导和管理政法工作的工作部门,担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。 (二)人员构成情况 区委政法委核定编制10名,实有在职人员10人、退休人员4人,属财政全额供养单位。 (三)决算年度的主要工作任务 2014年,区委政法委以十八大提出的“深化平安建设”为目标,围绕中心,服务大局,履职尽责,继续为保障全区社会大局持续稳定,为全区经济社会发展创造了良好的社会环境。 二、收入决算说明 2014年收入决算320.4万元,其中:财政拨款收入318.7万元,其他收入1.7万元。 三、支出决算说明 2014年支出决算308.7万元,其中:财政拨款支出308.7万元。 2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出178.0万元,占57.7%,其中:工资福利支出98.4万元,对个人和家庭的补助36.9万元,商品和服务支出39.1万元,其他资本性支出等支出3.6万元;项目支出决算130.7万元,占42.3%,主要支出项目有综治三级平台运作经费、平安云城志愿者经费、平安云城建设宣传经费、农村治安联防队表彰经费等。 2014年项目支出情况说明 2014年财政拨款安排的项目支出共130.7万元,具体情况如下: 一般公共服务(类)共产党事务(款)决算支出130.7万元。主要支出项目有综治三级平台运作经费、平安云城志愿者经费、平安云城建设宣传经费、农村治安联防队表彰经费等。 2014年“三公经费”财政拨款 支出决算说明 2014年“三公经费”财政拨款支出共25.5万元,具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出2.6万元:境外业务培训2.6万元,主要用于处置邪教业务培训。 2.公务用车购置及运行维护费支出17.4万元:公务车保有量6辆,全年运行维护费支出17.4万元,平均每辆2.9万元。 3.公务接待费支出5.5万元,主要用于公务接待用餐。
|