附件二: | |||||
2016年云城区委政法委部门收支预算总表 | |||||
预算01表 | |||||
收 支 预 算 总 表 | |||||
单位名称:中共云浮市云城区委政法委员会 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 1,501.79 | 一、基本支出 | 147.68 | 一、一般公共服务 | |
公共预算拨款 | 1,501.79 | 工资福利支出 | 102.74 | 二、外交 | |
基金预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 17.30 | 三、国防 | ||
二、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助 | 27.64 | 四、公共安全 | ||
教育收费 | 其他资本性支出等 | 五、教育 | |||
其他财政收入拨款 | 六、科学技术 | ||||
三、其他资金 | 二、项目支出 | 1,342.17 | 七、文化体育与传媒 | ||
事业收入 | 工资福利支出 | 八、社会保障和就业 | |||
事业单位经营收入 | 专项商品和服务支出 | 九、社会保险基金支出 | |||
其他收入 | 对个人和家庭的补助 | 十、医疗卫生 | |||
对企事业单位的补贴 | 十一、环境保护 | ||||
赠与 | 十二、城乡社区事务 | ||||
债务利息支出 | 十三、农林水事务 | ||||
债务还本支出 | 十四、交通运输 | ||||
基本建设支出 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||
其他资本性支出 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
贷款转贷及产权参股 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
其他支出 | 1342.17 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
三、事业单位经营支出 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
预算02表 | |||||
部门财政拨款支出预算表 | |||||
单位名称:中共云浮市云城区委政法委员会 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
支出合计 | 1501.79 | 159.62 | 1342.17 | ||
01 | 一、基本支出合计 | 159.62 | 159.62 | ||
0101 | (一)人员支出 | 142.32 | 142.32 | ||
010101 | 1、 工资福利性支出 | 102.74 | 102.74 | ||
01010101 | 基本工资 | 27.91 | 27.91 | ||
01010102 | 统一岗位津贴补贴 | 49.09 | 49.09 | ||
01010103 | 节日补贴 | 4.00 | 4.00 | ||
01010104 | 社保缴费(政府负担) | 5.45 | 5.45 | ||
01010105 | 其它工资福得支出 | 16.29 | 16.29 | ||
010102 | 2、 对个人和家庭补助支出 | 39.58 | 39.58 | ||
01010201 | 离退休费 | 25.54 | 25.54 | ||
01010202 | 离退休人员节日补贴 | 1.60 | 1.60 | ||
01010203 | 抚恤和生活补助费 | 0.50 | 0.50 | ||
01010204 | 住房公积金 | 8.94 | 8.94 | ||
01010205 | 其他对个人和家庭补助支出 | 3.00 | 3.00 | ||
0102 | (二)商品和服务支出 | 17.30 | 17.30 | ||
010201 | 公用经费 | 14.00 | 14.00 | ||
010202 | 车辆经费 | 3.30 | 3.30 | ||
02 | 二、项目支出合计 | 1342.17 | 1342.17 | ||
0201 | (一)基本建设专项支出 | ||||
0202 | (二)其他资本性专项支出 | ||||
0203 | (三)其他专项支出 | 1342.17 | 1342.17 | ||
020301 | 平安村“三有”工程补助 | 178.93 | 178.93 | ||
020302 | 提前下达2016年度政法补助资金--推进社会矛盾化解和平安细胞建设补助经费 | 15.00 | 15.00 | ||
020303 | 区综治办工作经费 | 1.00 | 1.00 | ||
020304 | 区委610办工作经费 | 3.00 | 3.00 | ||
020305 | 区委维稳办工作经费 | 1.00 | 1.00 | ||
020306 | 区国安办工作经费 | 1.00 | 1.00 | ||
020307 | 区平安办工作经费 | 1.00 | 1.00 | ||
020308 | 禁毒工作经费 | 2.00 | 2.00 | ||
010309 | 社会治安平安视频系统建设及运行费用 | 783.48 | 783.48 | ||
010310 | 平安云城志愿者经费 | 57.6 | 57.6 | ||
010311 | 提前下达2016年度政法补助资金--610办 | 11 | 11 | ||
010312 | 农村治安联防队以奖代补经费 | 10.56 | 10.56 | ||
010313 | 自然村(社区片区)网格管理以奖代补经费 | 212.4 | 212.4 | ||
010314 | 综治信访维稳三级平台运作经费 | 64.2 | 64.2 |
附件三: | ||||||
2016年云城区委政法委 "三公经费"财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | |||
出国(境)费 | 接待费 | |||||
小计 | 其中:公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
4.3 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 1 | |
云城区关于2016年“三公”经费财政拨款支出预算说明 | ||||||
一、预算报表范围 | ||||||
预算报表支出数包括区汇总预算数据。 | ||||||
二、预算支出情况说明 | ||||||
1、出国费。反映行政事业单位出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等。 | ||||||
2、公务用车购置及运行费支出。反映公务用车购置费及公务用车运行费支出。主要是厅及直属单位调查研究及检查核查等业务工作过程中的交通问题所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 | ||||||
3、招待费。反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,包括大型活动及上级检查调研、外省市交流接待。 |